Pantalla de visualización de vídeo con imagen de carteles inteligentes de cartelera grande de Leadleds 1,28 x 1,28 M
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
📦⏱Order Hand Time:18 días hábiles después de confirmar el diseño digital, hecho a medida según la forma de montaje de la pantalla LED, el tiempo de envío se estima en 3 ~ 10 días para llegar a su puerta.

|
0
Total de artículos |
$0.00
Impuestos incluidos. Descuentos y envío calculados al pagar.
Subtotal del producto |
Pantalla de video LED con envío gratuito , cartelera grande con programa telefónico y mensaje
Marca: Leadleds
Píxeles: 10 mm
Color del chip del tubo: reproducción de vídeo a todo color
Uso: Exterior
Tamaño: Ancho 50" x Alto 50" (Ancho 128cm x Alto 128cm)
1. Paso de píxeles: 10 mm
2. Densidad de píxeles: 10000 puntos/m²
3. Color de pantalla: Color completo para reproducción de video
4. Tamaño del producto: Ancho 50" x Alto 50" (Ancho 128 cm x Alto 128 cm)
5. Tamaño de la pantalla: 128 x 128 cm
6. Comunicación: Teléfono o LAN
7. Ángulo de visión horizontal/vertical: 140 grados/140 grados
8. Temperatura de trabajo: -22 ºF a 122 ºF
9. Humedad ambiente de funcionamiento: 10%-95% HR sin condensación
10. Visibilidad clara en condiciones de luz diurna brillante.
11. Visualización fuera de línea, muestra tus mensajes sin necesidad de conectarte a otros dispositivos, solo enciéndelo y reproduce, disponible para reproducir tus anuncios en el horario programado.


| ELEMENTOS | Pantalla de vídeo LED para exteriores | |||||
| Dimensión de cada lado | Tamaño del área de visualización | Ancho 50" x Alto 50" (Ancho 128cm x Alto 128cm) | ||||
| Matriz de LED | 128 píxeles (ancho) × 128 píxeles (alto) = 16,384 píxeles | |||||
| Información de píxeles | Paso de píxeles | 10 mm | ||||
| Densidad de píxeles | 10000 píxeles/metro cuadrado | |||||
| Configuración de píxeles | RGB SMD 3 en 1 | |||||
| Longitud de onda (nm) | Rojo: 625-630 nm, Verde: 525-530 nm, Azul: 465-470 nm | |||||
| Intensidad luminosa (um) | Rojo: 300-500 um, Verde: 1300-1500 um, Azul: 250-500 nm | |||||
| Visita | Bandera | 16777216 colores | ||||
| Brillo | ≥6000 CD/m² | |||||
| Ángulo de visión (H/V) | Horizontales 140° Verticales 140° | |||||
| Distancia de visualización | 10 - 300 pies. | |||||
| Fuerza | Voltaje de entrada | Entrada de CA | ||||
| Mostrar | Formatos de vídeo | Transmisión directa, sin espera de transcodificación. AVI, WMV, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, etc. | ||||
| Formatos de animación | SWF, FLV, GIF | |||||
| Formatos de imagen | BMP, JPG, JPEG, PNG, etc. | |||||
| Texto | Admite edición de mensajes de texto e inserción de imágenes. | |||||
| Tiempo | Reloj analógico, reloj digital y una variedad de funciones de reloj de esfera. | |||||
| Otra función | Neón, función de animaciones; conteo en sentido horario/antihorario; función de ajuste de brillo, etc. | |||||
| Redes compatibles | A través del teléfono/LAN | |||||
| Sistema operativo | Teléfono Windows, iOS y Android | |||||
| Condiciones ambientales | Humedad de funcionamiento | 10%—95% de humedad relativa | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -22 ºF a 122 ºF (- 30ºC a + 50ºC) | |||||
| Impermeable | Sí | |||||
[Lo que recibirás]:
1 x Pantalla de video LED para exteriores con señal inteligente
1 x cable de red
1 x Software y manual
* Este tiempo de procesamiento de pantalla LED para exteriores es de 15 a 18 días hábiles.
* Envío por DHL/FEDEX express, el envío demora entre 7 y 10 días hábiles hasta su puerta.
*El equipo profesional de Leadleds diseña la estructura de pantalla LED para exteriores programable de acuerdo con su forma de montaje indicada.
Get a Custom LED Solution
Fill out the form below and our LED experts will contact you within 24 hours