Leadleds Transparente digitale LED-Folie Holografische Videowand
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
📦⏱Order Hand Time:7 bis 10 Werktage, die Lieferzeit bis zu Ihrer Tür beträgt schätzungsweise 3 bis 7 Tage.

Fortschrittliche holografische Videowand: Flexible LED-Lösungen für moderne Architektur
Verwendungszweck: Innenbereich, Fenster, halboffener Bereich, nicht wasserdicht
Klare Sicht bei Nacht und bei hellem Tageslicht.


![]() |
Überragende Transparenz und Helligkeit
Mit einer bemerkenswerten Transparenz von ≥90 % verstärkt unser holografischer LED-Bildschirm die Helligkeit, ohne das Licht zu blockieren. Auf Glasoberflächen angewendet, erhält er die natürliche Beleuchtung und Transparenz.
|
| 1 | Produktnummer | LLDP3.91-H1225RGB | ||
| 2 | Pixelabstand | 3,91 mm | ||
| 3 | Anzeigebereichsgröße | Breite 47,24“ × Höhe 98,4“ (B 1,2 × H 2,5 Meter) | ||
| 4 | Pixeldichte | 65536 Punkte/ Quadratmeter | ||
| 5 | Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | ||
| 6 | Displaydicke | 3 mm | ||
| 7 | LED-Lichtröhre | SMD schwarz | ||
| 8 | Treiber-IC | Leichter Treiber in einem | ||
| 9 | Stromverbrauch | Durchschnittlich: 200 W/ m² , maximal: 800 W/ m² | ||
| 10 | Siebgewicht | Weniger als 3 kg/ m² | ||
| 11 | Bildschirmtransparenz | 90 % | ||
| 12 | Schutzstufe | IP30 | ||
| 13 | Eingangsspannung | Standardmäßig 110 V, verfügbar 220 V | ||
| 14 | Bildschirmhelligkeit | 4000 CD/m² | ||
| 15 | Sichtweite | 4 m ~ 100 m | ||
| 16 | Dimmen | Automatische und manuelle Anpassung an die Umgebungshelligkeit, mindestens 256 Stufen | ||
| 17 | Blickwinkel | 140 horizontal, 140 vertikal | ||
| 18 | Fahrmodus | Konstantstromansteuerung | ||
| 19 | Scanmethode | Statisch | ||
| 20 | Kontrast | 5000: 1 | ||
| 21 | Aktualisierungsfrequenz | 3840 Hz | ||
| 22 | Bildwechselfrequenz | > 60 Hz | ||
| 23 | Kommunikationsweg | WLAN/LAN/USB/HDMI | ||
| 24 | Softwareschnittstelle | WINDOWS 7, WINDOWS 11, NT, XP, 2000 | ||
| 25 | APP | Kompatible iOS- und Android-Telefone | ||
| 26 | Darstellungsfähigkeit | Video/Bild/Text/Uhr/Tabelle/Dokument/Timer… | ||
| 27 | Arbeitsumfeld | -10 ~ +65 ℃ / 10 ~ 90 % rF | ||
| 28 | Speicherumgebung: | -40 ~ +85 ℃ / 10 ~ 90 % rF | ||
| 29 | Installationsmethode | Kleber auf Glas | ||
| 30 | Besonderheit | Gebrauchsfertiges LED-Schild | ||
Ideale Anwendungsbereiche
Unsere holographischen LED-Lösungen eignen sich perfekt für verschiedene Umgebungen, die sowohl visuelle Wirkung als auch architektonische Integration erfordern.


Get a Custom LED Solution
Fill out the form below and our LED experts will contact you within 24 hours

