Película LED digital transparente para pared de video holográfica Leadleds
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
📦⏱Order Hand Time:7 ~ 10 días hábiles

Videowall holográfico avanzado: soluciones LED flexibles para la arquitectura moderna
Uso: Interior, ventana, semi-exterior, no impermeable.
Visibilidad clara durante la noche y en condiciones de luz diurna brillante.


![]() |
Transparencia y brillo superiores
Con una transparencia excepcional de ≥90%, nuestra pantalla holográfica LED mejora el brillo sin bloquear la luz. Al aplicarse sobre superficies de vidrio, conserva la luz natural y la transparencia.
|
| 1 | Número de producto | LLDP3.91-H1225RGB | ||
| 2 | Paso de píxeles | 3,91 mm | ||
| 3 | Tamaño del área de visualización | Ancho 47,24" × Alto 98,4" (Ancho 1,2 × Alto 2,5 metros) | ||
| 4 | Densidad de píxeles | 65536 puntos/ ㎡ | ||
| 5 | Composición de píxeles | 1R1G1B | ||
| 6 | Grosor de la pantalla | 3 mm | ||
| 7 | tubo de luz LED | SMD negro | ||
| 8 | IC del controlador | Controlador de luz en uno | ||
| 9 | Consumo de energía | Promedio: 200W/ ㎡ , máximo: 800W/ ㎡ | ||
| 10 | Peso de la pantalla | Menos de 3 kg/ ㎡ | ||
| 11 | Transparencia de pantalla | 90% | ||
| 12 | Nivel de protección | IP30 | ||
| 13 | Voltaje de entrada | 110 V por defecto, disponible 220 V | ||
| 14 | Brillo de la pantalla | 4000 CD/m² | ||
| 15 | Distancia visible | 4 m ~ 100 m | ||
| 16 | Atenuación | Ajuste automático y ajuste manual según luminosidad ambiental, mayor o igual a 256 niveles | ||
| 17 | Ángulo de visión | 140 horizontalmente, 140 verticalmente | ||
| 18 | Modo de conducción | Accionamiento de corriente constante | ||
| 19 | Método de escaneo | Estático | ||
| 20 | Contraste | 5000: 1 | ||
| 21 | Frecuencia de actualización | 3840 Hz | ||
| 22 | Frecuencia de cambio de cuadro | > 60 Hz | ||
| 23 | Forma de comunicación | Wi-Fi/LAN/USB/HDMI | ||
| 24 | Interfaz de software | Windows 7, Windows 11, NT, XP, 2000 | ||
| 25 | APLICACIÓN | Teléfono compatible con iOS y Android | ||
| 26 | Capacidad de visualización | Vídeo/Imagen/Texto/Reloj/Tabla/Documento/Temporizador… | ||
| 27 | Entorno de trabajo | -10 ~ +65 ℃ / 10 ~ 90 % HR | ||
| 28 | Entorno de almacenamiento: | -40 ~ +85 ℃ / 10 ~ 90 % HR | ||
| 29 | Método de instalación | Pegamento sobre vidrio | ||
| 30 | Característica | Letrero LED listo para usar | ||
Aplicaciones ideales
Nuestras soluciones LED holográficas son perfectas para diversos entornos que exigen tanto impacto visual como integración arquitectónica.


Get a Custom LED Solution
Fill out the form below and our LED experts will contact you within 24 hours

