Película LED digital transparente para pared de video holográfica Leadleds
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
📦⏱Order Hand Time:7 ~ 10 días hábiles

Pared de video holográfica avanzada: Soluciones LED flexibles para arquitectura moderna
Uso: Interior, ventana, semi-exterior, no impermeable
Visibilidad clara de noche y a plena luz del día.


![]() |
Transparencia y brillo superiores
Con una notable transparencia de ≥90%, nuestra pantalla holográfica LED mejora el brillo sin bloquear la luz. Cuando se aplica a superficies de vidrio, conserva la iluminación natural y la transparencia.
|

Aplicaciones ideales
Nuestras soluciones LED holográficas son perfectas para diversos entornos que exigen tanto impacto visual como integración arquitectónica.


| 1 | Número de producto | LLDP3.91-H1225RGB | ||
| 2 | Píxel Pitch | 3.91mm | ||
| 3 | Tamaño | Ancho 47.24” × Alto 98.4” (1.2m × 2.5m) | ||
| 4 | Densidad de píxeles | 65536 puntos/㎡ | ||
| 5 | Composición de píxeles | 1R1G1B | ||
| 6 | Espesor de la pantalla | 3mm | ||
| 7 | Tubo de luz LED | SMD negro | ||
| 8 | Controlador IC | Controlador de luz todo en uno | ||
| 9 | Consumo de energía | Media: 200W/㎡, máximo: 800W/㎡ | ||
| 10 | Peso de la pantalla | Menos de 3kg/㎡ | ||
| 11 | Transparencia de pantalla | 90% | ||
| 12 | Nivel de protección | IP30 | ||
| 13 | Voltaje de entrada | Por defecto 110V, disponible 220V | ||
| 14 | Brillo de pantalla | 4000CD/m² | ||
| 15 | Distancia visible | 4m~100m | ||
| 16 | Atenuación | Ajuste automático y manual según el brillo ambiental, mayor o igual a 256 niveles | ||
| 17 | Ángulo de visión | 140 horizontalmente, 140 verticalmente | ||
| 18 | Modo de unidad | Conducción de corriente constante | ||
| 19 | Método de escaneo | Estático | ||
| 20 | Contraste | 5000:1 | ||
| 21 | Frecuencia de actualización | 3840HZ | ||
| 22 | Frecuencia de cambio de fotogramas | >60HZ | ||
| 23 | Vía de comunicación | WIFI/LAN/USB/HDMI | ||
| 24 | Interfaz de software | WINDOWS7, WINDOWS11, NT, XP, 2000 | ||
| 25 | APLICACIÓN | Compatible con iOS y Android | ||
| 26 | Capacidad de visualización | Video/Imagen/Texto/Reloj/Tabla/Documento/Temporizador… | ||
| 27 | Ambiente de trabajo | -10~+65 ℃/ 10~90 %HR | ||
| 28 | Ambiente de almacenamiento: | -40~+85 ℃/ 10~90 %HR | ||
| 29 | Método de instalación | Pegamento sobre cristal | ||
| 30 | Característica | Letrero LED listo para usar | ||
Get a Custom LED Solution
Fill out the form below and our LED experts will contact you within 24 hours

